| BASIC 130 000 FT |
STANDARD 152 000 FT |
PRO 220 000 FT |
PREMIUM 496 000 FT |
TWINS BASIC 152 000 FT |
TWINS PRO 195 000 FT |
|
| A LEGGYAKORIBB TRISZÓMIÁK | ||||||
| Down szindróma (T21-es triszómia) | X | X | X | X | X | X |
| Edwards szindróma (T18-as triszómia) | X | X | X | X | X | X |
| Patau szindróma (T13-as triszómia) | X | X | X | X | X | X |
| NEMI KROMOSZÓMA ANEUPLOIDIÁK | ||||||
| Turner szindróma (monoszómia X) | X | X | X | |||
| Klinefelter szindróma (triszómia XXY) | X | X | X | |||
| Triple X szindróma (triszómia XXX) | X | X | X | |||
| Jacobs szindróma (XYY szindróma) | X | X | X | |||
| MINDEN EGYÉB AUTOSZOMÁLIS ANEUPLOIDIA | ||||||
| 9, 16, 22-es triszómia | X | X | X | |||
| Egyéb triszómiák* | X | X | X | |||
| Egyéb autoszómális monoszómiák* | X | X | X | |||
| DELÉCIÓK/DUPLIKÁCIÓK | ||||||
| 92 szindróma (beleértve a DiGeorge-szindrómát is) | X | X | X | |||
| További mikrodeléciók/mikroduplikációk* | X | X | X | |||
| EGY GÉNES ELTÉRÉSEK - MONO | X | |||||
| NEMI MEGHATÁROZÁS** | X | X | X | X | X | X |
| ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY | 3Mbp | 3Mbp | 3Mbp |
A NIPT Pro/Premium lehetővé teszi az akár 3 Mbp méretű kromoszóma-rendellenességek legmélyebb szekvenálási elemzését, a betegségek legszélesebb körét lefedve, beleértve a DiGeorge-szindrómát is.
* Pro csomag esetén mind a 92 deléció/duplikáció vizsgálata 3 Millió bázispár nagyságig.
** Y kromoszóma kimutatása ikerterhesség esetén.
